|
تفاصيل المنتج:
|
| مكان المنشأ:: | الصين | اسم العلامة التجارية:: | ل بو |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل:: | 304304 لترًا ، 304 شمالًا ، 301 ، 302 | معيار:: | ANSI و ASTM DIN EN BS JIS GOST إلخ. |
| المعالجة السطحية:: | تشكيله باستخدام الحاسب الآلي | عملية:: | الانحناء ، فك اللفائف ، اللحام ، اللكم ، القطع |
| نوع المنتج:: | سلس ، لحام | التعبئة:: | البليت ، حالة خشبية |
| إبراز: | 304 أنبوب مزدوج Ss,أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ مزدوج مجوف,أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ 316L |
||
| اسم المنتج | المدرفلة على البارد 304316316ti 316l أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ للإنشاءات |
| مادة | 200 سلسلة: 201 ، 202 |
| 300 سلسلة: 304، 304L، 304H، 310S، 316، 316L، 317L، 321،310S، 309S، 2205،2507،2520 | |
| 400 سلسلة: 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 431 ، 440A ، 904L | |
| معيار | AISI ، ASTM ، DIN ، GB ، JIS ، SUS |
| سماكة | 0.5mm-30mm حسب طلبك |
| مقاس | 8mm-530mm حسب طلبك |
| طول | 1 متر إلى 6 أمتار أو حسب متطلبات الزبون |
| العلاج / التقنية | المدرفلة على الساخن ، المسحوب على البارد ، الملدنة ، الطحن |
| سطح | الساتان ، 400 # ، 600 ~ 1000 # mirrorx ، HL المصقول ، المرآة المصقولة (نوعان من التشطيب لأنبوب واحد) |
| التطبيقات | مواد الديكور / الصناعية / البناء |
| شروط التجارة | EXW ، FOB ، CFR ، CIF |
| موعد التسليم | يتم شحنها في 7-15 يوما بعد الدفع |
| طَرد | الحزمة القياسية جديرة بالبحر أو كما هو مطلوب |
| التعبئة صالحة للابحار | 20 قدمًا GP: 5.8 م (طول) × 2.13 م (عرض) × 2.18 م (ارتفاع) حوالي 24-26CBM |
| 40 قدم GP: 11.8 م (طول) × 2.13 م (عرض) × 2.18 م (ارتفاع) حوالي 54CBM 40 قدمًا HG: 11.8 م (طول) × 2.13 م (عرض) × 2.72 م (ارتفاع) حوالي 68CBM |
| درجات الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
| درجة الصلب القياسية EN-DIN | درجة الصلب القياسية EN | ASTM / AIS درجة الصلب القياسية | UNS | درجة الصلب القياسية GB |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 لتر | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 لتر | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (غب / T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304 هـ | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 هـ | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 لتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316 لتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 لتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0 كر 17 ني 12 مو 2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0 كر 17 ني 12 مو 2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 لتر | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0 كر 18 ني 11 | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0 كر 11 | |
| S41000 | 0 كر 13 | |||
| 410 | 1 كر 13 | |||
| 420J1 | 2 كر 13 | |||
| 1.4016 | X6 كر 17 | 430 | 1 كر 17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440 أ | S44002 | 8 كر 13 |
| 1.4112 | 440 ب | S44004 | 9 كر 13 | |
| 1.4125 | 440 ج | S44003 | 11 كر 18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 لتر | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||


اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 13524668060