|
تفاصيل المنتج:
|
| اساسي: | DIN ، ANSI ، ISO ، GB ، JIS | سطح: | ملدن ومخلل ، تلدين ساطع ، مصقول |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 0.5-100 مم | مواد: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الصلب والنحاس والنحاس |
| القطر الخارجي: | 6-813 م | طلب: | أنبوب السوائل ، هيكل الأنابيب |
| إبراز: | أنبوب النحاس والنيكل غير الملحوم,أنبوب سبائك النحاس والنيكل 625,أنبوب سبائك النحاس 625 |
||
|
|
ص | ||||||
| 1.7-2.3 | .05 - .18 | .10 - .40 | - | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | - | - | - | .005 - .05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01 - .35 | ||
| .50-1.5 | - | - | - | .01-3.5 | - | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | - | .05 | .10 - .40 | ||
| .05 - .40 | .20 | .20 | - | .05 | .07 - .15 | ||
| .05 - .50 | .20 | .20 | - | .05 | .05 - .15 | ||
| .35-1.2 | .05 - .40 | .20 | - | .05 | .10 - .40 | ||
| .02 - .50 | .10-1.0 | .30-1.5 | - | - | .01 - .10 | ||
| 1.5-3.0 | - | 1.0-5.0 | - | - | .10 | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| .17-.23 | - | - | - | - | - | ||





اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 13524668060