|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | خليط معدني | اسم: | نقطة الإنطلاق المحظورة |
|---|---|---|---|
| درجة: | ASTM A860 WPHY52 | THK: | SCH80 |
| بحجم: | 4 × 4 " | تطبيق: | النفط / الغاز / نظام المياه |
| إبراز: | أنابيب الفولاذ اللاصق ASTM A860,WPHY52 القميص المحجوب SCH80,قميص من الفولاذ ASTM B16.9 4 بوصة,WPHY52 Barred Tee SCH80,ASTM B16.9 4 inch steel tee |
||
ASTM B16.9 A403 WP316L 6 `` X 4 '' Sch40 الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب المحظورة المحملة
درجات الإنطلاق المحظور:
· الفولاذ المقاوم للصدأ: ASTM، A403، WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L
· الكربون الصلب: ASTM، A234، WPB / A420، WPL3 / A420، WPL6 / MSS-SP-75، WPHY 42/46/52/56/60/65/70
· سبائك الصلب: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
تتوفر رسومات Barred Tee ، أو يمكننا التصنيع وفقًا لرسوماتك المحددة.
| الاسمي حجم الأنابيب | القطر الخارجي في شطبة |
مركز إلى نهاية | |
| تشغيل (C) | منفذ (م) | ||
| 1/2 ″ | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 ″ | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 ″ | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4 ″ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2 ″ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 ″ | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2 ″ | 73.0 | 76 | 76 |
| 3 ″ | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2 ″ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 ″ | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 ″ | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 ″ | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 ″ | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 ″ | 273.0 | 216 | 216 |
| 12 ″ | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 ″ | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 ″ | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 ″ | 457.0 | 343 | 343 |
| 20 ″ | 508.0 | 381 | 381 |
| 22 ″ | 559.0 | 419 | 419 |
| 24 | 610.0 | 432 | 432 |
تي مقابل باريد تي
أكواد ومعايير التصميم الخاصة بنقاط الإنطلاق والقضبان الإنفوجارية
![]()
اعتبارات تصميم نقطة الإنطلاق المحظورة
الفرق بين نقطة الإنطلاق و الإنطلاق المحظور
لذلك من المناقشة أعلاه ، يمكننا تلخيص الاختلافات التالية:
| معامل | قمزة | نقطة الإنطلاق المحظورة |
| تعريف | معيار تركيب الأنابيب | نوع خاص من مكونات الأنابيب |
| تصنيع | عموما عن طريق النتوء أو تزوير | في الغالب ملفقة |
| يستخدم | تستخدم في كل من هندسة الأنابيب وخطوط الأنابيب | تستخدم في هندسة خطوط الأنابيب بالقرب من قاذفة / مستقبل الخنازير |
| كود التصميم / المعيار | ASME B 16.9 / MSS SP 75 | Shell DEP 31.40.10.13-Gen أو ISO 15590-2 |
| كمية الإنتاج | على نطاق واسع بكميات كبيرة | اختر كميات صغيرة (حسب الطلب) |
| يكلف | أرخص | أغلى من نقطة الإنطلاق العادية |
التفاصيل مذكورة أدناه:
| وصف | اكتب | كمية | الوحدات | الوزن الإجمالي (كجم) |
| نقطة الإنطلاق المحظورة: 16 × 12 بوصة ، WPHY65 | نقطة الإنطلاق المحظورة | 2 | قطع | 770 |
| نقطة الإنطلاق المحظورة: 12 بوصة × 8 بوصة ، UNS 31803 | نقطة الإنطلاق المحظورة | 1 | قطع | 155 |
| نقطة الإنطلاق المحظورة: 8 × 6 بوصة ، WPHY56 | نقطة الإنطلاق المحظورة | 1 | قطع | 51 |
| نقطة الإنطلاق المحظورة: 10 "× 10" ، WPHY65 | نقطة الإنطلاق المحظورة | 1 | قطع | 98 |
| نقطة الإنطلاق الجانبية: 6 "× 4" ، WPB | تي الجانبي | 2 | قطع | 58 |
| نقطة الإنطلاق الجانبية: 4 "× 4" ، WP316L | تي الجانبي | 1 | قطع | 17 |
| نقطة الإنطلاق الجانبية: 4 "× 4" ، WPB | تي الجانبي | 3 | قطع | 51 |
![]()
اتصل شخص: Angel
الهاتف :: +8615710108231