|
تفاصيل المنتج:
|
| تطبيق: | أنبوب المرجل | تقنية: | المدرفلة على الساخن |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 1 - 30 ملم | المعالجة السطحية: | آخر |
| شكل القسم: | مستدير | سبيكة أم لا: | غير سبيكة |
| إبراز: | أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة,أنابيب الصلب الكربوني بقطر 16 مم,أنابيب الصلب الكربوني المدرفلة على الساخن |
||
الدقة غير الملحومة أنابيب الصلب الكربوني القطر الخارجي 16 مم سمك الجدار 14 مم
ما هو الانبوب الفولاذي غير الملحوم؟
.
| اساسي | درجة | المكونات الكيميائية (٪) | الخصائص الميكانيكية | |||||
| ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد (الأم) | قوة العائد (الأم) | ||
| ASTM A53 | أ | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| ب | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | أ | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| ب | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | أ 179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | أ 192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | أ | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| ب | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥ 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| اكس 60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| اكس 70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | ب | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥ 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| اكس 60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| اكس 70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| اكس 80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
معلومات عنا
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 13524668060