|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | 1D ، 1.5D ، 3D | بحجم: | Sch5s ~ Sch160 |
|---|---|---|---|
| انتهى السطح: | السفع الرملي | اختبار: | الأشعة السينية ، P / T |
| مواد: | إنكونيل 600 | ||
| إبراز: | ASME B16.9 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings |
||
ASME B16.9 تيتانيوم درجة 2 Ti كوع 90 درجة R-1.5d 60.3 * 2.77mm DN50 Sch10
في نظام الأنابيب ، الكوع عبارة عن قطعة من الأنابيب تغير اتجاه الأنبوب ، ووفقًا للزاوية ، هناك 45 درجة و 90 درجة 180 درجة الأكثر استخدامًا ، بالإضافة إلى الاحتياجات الهندسية تشمل أيضًا 60 درجة وغيرها كوع زاوية غير طبيعي: مواد الكوع هي الحديد الزهر ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك الصلب ، والحديد الزهر المكلس ، والفولاذ الكربوني ، والمعادن غير الحديدية والبلاستيك ، وما إلى ذلك ، وتشمل طرق توصيل الأنابيب: اللحام المباشر (الطريقة الأكثر شيوعًا) توصيل الحافة ، والصهر الساخن الوصلة ، وصلة الصهر الكهربائي ، وصلة الخيط ووصلة نوع المقبس.وفقًا لعملية الإنتاج يمكن تقسيمها إلى: كوع اللحام ، كوع الختم ، كوع الدفع ، كوع الصب وما إلى ذلك.أسماء أخرى: ثني 90 درجة ، ثني الزاوية اليمنى ، الحب ينحني وهلم جرا.
وصف المنتج
| درجة الانحناء | 30،45،60،90،120.180 درجة |
| نوع | R = 1D ، 1.5D ، ثلاثي الأبعاد |
| متساوية ومختصرة | |
| نصف قطر طويل ونصف قطر قصير | |
| مقاس | DN15 ~ 1200 ، NPS1 / 2 ~ 48 بوصة ، Sch5s ~ Sch160 |
| مادة |
GR1 ، GR2 ، GR7 ، N200 / 201 ، N6 ، Inconel600 ، Monel400 ، Hastelloy-C276 |
| اساسي |
ASTM B363 ، ASME B16.9 ، ANSI B16.5 HG / T3651 |
| التقنيات | ملحومة ، سلس |
| السطح انتهى | سفع بالرمل ، تلميع ، تخليل |
| اختبار | الأشعة السينية ، P / T |
| DN | NPS | OD (مم) | Sch10s | Sch40s |
| 15 | 1 /2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3 /4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.78 | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.78 | - |
| 450 | 18 | 457 | 4.78 | - |
| 500 | 20 | 508 | 5.54 | - |
| 600 | 24 | 610 | 6.35 | - |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms.
الهاتف :: 13524668060