| اسم المنتج | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ سوبر دوبلكس | ||
| الصف المادي | |||
| سلسلة ASTM F | سلسلة UNS | معيار DIN | |
| F51 | UNS S31803 | 1.4462 | |
| F52 | UNS S32900 | 1.446 | |
| F53 / 2507 | UNS S32750 | 1.441 | |
| F55 / ZERON 100 | UNS S32760 | 1.4501 | |
| F60 / 2205 | UNS S32205 | 1.4462 | |
| F61 / العارضة 255 | UNS S32505 | 1.4507 | |
| F44 | UNS S31254 | SMO254 | |
| اساسي: | SAE 1026 ، AISI 1026 ، STKM 15A / C. | ||
| القطر الخارجي: | 20 مم إلى 200 مم | ||
| سمك الحائط: | 0.1 مم إلى 20 مم | ||
| طول: | 6000 مم أو حسب متطلبات العملاء | ||
| تفاوت: | OD + -0.10 / WT + -0.10 | ||
| سطح: | صلب / سطح أملس | ||
| طلاء خارجي: | الزيت ، حسب طلب العميل | ||
| الاختبار / التفتيش: | اختبار فوق صوتياختبار الهيدروستاتيكي | ||
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون | ||
| شروط السعر: | FOB ، CIF ، CFR ، EXW | ||
| صفقة: | الحزمة القياسية صالحة للإبحار للتصدير أو كما هو مطلوب. | ||
| موعد التسليم: | موجه أو حسب كمية الطلب. | ||
| مكان المنشأ : | الصين | ||
| ميناء : | ميناء تيانجين / ميناء تشينغداو / ميناء شنغهاي أو حسب طلب الزبون | ||
| سوق: | أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلخ في جميع أنحاء العالم | ||
| التكنولوجيا الإنتاجية: | المدرفلة على البارد ، السحب البارد ، الثقب الساخن | ||
| دقيقة. الكمية النظام: | عادة 5 طن أو وفقا لمتطلبات العميل. | ||
| السعة الإنتاجية: | 90 طن / يوم. | ||
| ينتهي: |
طرف عادي أو نهاية مشطوفة بغطاء أو حلقات فولاذية ، خيط مع وصلات أو مآخذ ، أكياس بلاستيكية ، صناديق خشبية إذا لزم الأمر |
||
| شهادة: | ISO9001-2008 ، TS16949 | ||
| آحرون: | 1. تصميم خاص متاح وفقا للمتطلبات ؛ | ||
| 2-مقاومة التآكل ودرجات الحرارة العالية مع الطلاء الأسود ؛ | |||
| 3. تتم جميع عمليات الإنتاج بموجب ISO9001: 2008 بدقة. | |||
|
4. لدينا تجهيزات الأنابيب المهنية وإنتاج الأنابيب الفولاذية المعدات في الصين ، يتم إنتاج جميع المنتجات بنفسي ، حتى نتمكن من إعطائك أفضل الأسعار بأفضل جودة ، نأمل أن نتعاون مع بعضنا البعض على أساس المنفعة المتبادلة. |
|||
|
حانة وقت : 2021-08-31 17:28:09
>> أخبار قائمة ميلان إلى جانب
تفاصيل الاتصال
TOBO STEEL GROUP CHINA
اتصل شخص: Ms. الهاتف :: 13524668060 | |||